novac_.jpgZvanični srednji kurs: 99.3791

ŠIFRA ZEMLja OZNAKA VALUTE VAŽI ZA KUPOVNI PRODAJNI

978 E M U EUR 1 99,0810 99,6772
036 Australija AUD 1 69,8737 70,2943
124 Kanada CAD 1 74,8572 75,3076
208 Danska DKK 1 13,3072 13,3872
392 Japan JPY 100 82,2932 82,7884
578 Norveška NOK 1 12,6880 12,7644
752 Švedska SEK 1 10,1861 10,2475
756 Švajcarska CHF 1 69,0219 69,4373
826 Velika Britanija GBP 1 116,6620 117,3640
840 SAD USD 1 77,3043 77,7695

Prikaži još ovjava iz Ekologija

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа.

Pročitajte još

Bolje grejanje i uštede u kućnom budžetu za 35 Mioničana

I Mioničani su dobili priliku da upola cene poboljšaju grejanje i klimatizaciju u svojim k…